2478.20.15.30. Uniwersalna jednostka podnosząca, wg normy BMW

2478.20.15.30. Uniwersalna jednostka podnosząca, wg normy BMW

Sprężyna gazowa BCGDF = 2482.77.00090.010, Średnica sprężyny gazowej D2 = 19, Długość L = 64 mm, skok roboczy S = 9 mm, Wykorzystywany skok roboczy SA = 10
SKU: 2478-20-15-30-
Średnica sprężyny gazowej
Długość
skok roboczy
Wykorzystywany skok roboczy
product.attribute.25_Pr694_PrSy1934_BCGDF_1

Produkty

Pokazuje 1-10 z 34 pozycje
SKU Średnica sprężyny gazowej Długość skok roboczy Wykorzystywany skok roboczy product.attribute.25_Pr694_PrSy1934_BCGDF_1
2478.20.15.30.14.120 19 175 mm 120 mm 121 2482.77.00090.125
2478.20.15.30.14.14 19 68.5 mm 13.5 mm 14 2482.77.00090.015
2478.20.15.30.14.23 19 77.5 mm 22.5 mm 23 2482.77.00090.025
2478.20.15.30.14.34 19 89 mm 34 mm 35 2482.77.00090.038
2478.20.15.30.14.45 19 100 mm 45 mm 46 2482.77.00090.050
2478.20.15.30.14.59 19 113.5 mm 58.5 mm 59 2482.77.00090.063
2478.20.15.30.14.75 19 130 mm 75 mm 76 2482.77.00090.080
2478.20.15.30.14.9 19 64 mm 9 mm 10 2482.77.00090.010
2478.20.15.30.14.95 19 150 mm 95 mm 96 2482.77.00090.100
2478.20.15.30.24.120 25 175 mm 120 mm 121 2480.24.00200.125
2478.20.15.30.24.14 25 68.5 mm 13.5 mm 14 2480.24.00200.015
2478.20.15.30.24.23 25 77.5 mm 22.5 mm 23 2480.24.00200.025
2478.20.15.30.24.34 25 89 mm 34 mm 35 2480.24.00200.038
2478.20.15.30.24.45 25 100 mm 45 mm 46 2480.24.00200.050
2478.20.15.30.24.59 25 113.5 mm 58.5 mm 59 2480.24.00200.063
2478.20.15.30.24.75 25 130 mm 75 mm 76 2480.24.00200.080
2478.20.15.30.24.9 25 64 mm 9 mm 10 2480.24.00200.010
2478.20.15.30.24.95 25 150 mm 95 mm 96 2480.24.00200.100
2478.20.15.30.14.009 19 64 mm 9 mm 10 2482.77.00090.010
2478.20.15.30.14.014 19 68.5 mm 13.5 mm 14 2482.77.00090.015
2478.20.15.30.14.023 19 77.5 mm 22.5 mm 23 2482.77.00090.025
2478.20.15.30.14.034 19 89 mm 34 mm 35 2482.77.00090.038
2478.20.15.30.14.045 19 100 mm 45 mm 46 2482.77.00090.050
2478.20.15.30.14.059 19 113.5 mm 58.5 mm 59 2482.77.00090.063
2478.20.15.30.14.075 19 130 mm 75 mm 76 2482.77.00090.080
2478.20.15.30.14.095 19 150 mm 95 mm 96 2482.77.00090.100
2478.20.15.30.24.009 25 64 mm 9 mm 10 2480.24.00200.010
2478.20.15.30.24.014 25 68.5 mm 13.5 mm 14 2480.24.00200.015
2478.20.15.30.24.023 25 77.5 mm 22.5 mm 23 2480.24.00200.025
2478.20.15.30.24.034 25 89 mm 34 mm 35 2480.24.00200.038
2478.20.15.30.24.045 25 100 mm 45 mm 46 2480.24.00200.050
2478.20.15.30.24.059 25 113.5 mm 58.5 mm 59 2480.24.00200.063
2478.20.15.30.24.075 25 130 mm 75 mm 76 2480.24.00200.080
2478.20.15.30.24.095 25 150 mm 95 mm 96 2480.24.00200.100
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible