2480.13.00750. Gas spring, Standard

2480.13.00750. Gas spring, Standard

Max. stroke HUBMAX = 12.7 mm, HUB HUB = 13, Cylinder pipe diameter ZD = 50.2 mm, Piston rod diameter SD = 25 mm, L L = 120.4 mm, Order No BC = 2480.13.00750.013, Design ASF = with valve
SKU: 2480-13-00750-
Order No
Design
Max. stroke
HUB
Cylinder pipe diameter
50.2 mm Reset
Piston rod diameter
25 mm Reset
L

Products

Showing 1-10 of 64 items
SKU Design Max. stroke HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter L
2480.13.00750.013 with valve 12.7 mm 13 50.2 mm 25 mm 120.4 mm
2480.13.00750.013.P without valve 12.7 mm 13 50.2 mm 25 mm 120.4 mm
2480.13.00750.013.R mit Ventil - Renault 12.7 mm 13 50.2 mm 25 mm 120.4 mm
2480.13.00750.013.R.P one Ventil - Renault 12.7 mm 13 50.2 mm 25 mm 120.4 mm
2480.13.00750.025 with valve 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.P without valve 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.R mit Ventil - Renault 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.R.P one Ventil - Renault 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.038 with valve 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.P without valve 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.R mit Ventil - Renault 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.R.P one Ventil - Renault 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.050 with valve 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.P without valve 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.R mit Ventil - Renault 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.R.P one Ventil - Renault 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.063 with valve 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.P without valve 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.R mit Ventil - Renault 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.R.P one Ventil - Renault 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.075 with valve 75 mm 76 50.2 mm 25 mm 245 mm
2480.13.00750.075.P without valve 75 mm 76 50.2 mm 25 mm 245 mm
2480.13.00750.080 with valve 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.P without valve 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.R mit Ventil - Renault 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.R.P one Ventil - Renault 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.088 with valve 87.5 mm 88 50.2 mm 25 mm 270 mm
2480.13.00750.088.P without valve 87.5 mm 88 50.2 mm 25 mm 270 mm
2480.13.00750.100 with valve 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.P without valve 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.R mit Ventil - Renault 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.R.P one Ventil - Renault 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.113 with valve 112.5 mm 113 50.2 mm 25 mm 320 mm
2480.13.00750.113.P without valve 112.5 mm 113 50.2 mm 25 mm 320 mm
2480.13.00750.125 with valve 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.P without valve 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.R mit Ventil - Renault 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.R.P one Ventil - Renault 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.138 with valve 137.5 mm 138 50.2 mm 25 mm 370 mm
2480.13.00750.138.P without valve 137.5 mm 138 50.2 mm 25 mm 370 mm
2480.13.00750.150 with valve 150 mm 151 50.2 mm 25 mm 395 mm
2480.13.00750.150.P without valve 150 mm 151 50.2 mm 25 mm 395 mm
2480.13.00750.160 with valve 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.P without valve 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.R mit Ventil - Renault 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.R.P one Ventil - Renault 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.175 with valve 175 mm 176 50.2 mm 25 mm 445 mm
2480.13.00750.175.P without valve 175 mm 176 50.2 mm 25 mm 445 mm
2480.13.00750.200 with valve 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.P without valve 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.R mit Ventil - Renault 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.R.P one Ventil - Renault 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.225 with valve 225 mm 226 50.2 mm 25 mm 545 mm
2480.13.00750.225.P without valve 225 mm 226 50.2 mm 25 mm 545 mm
2480.13.00750.250 with valve 250 mm 251 50.2 mm 25 mm 595 mm
2480.13.00750.250.P without valve 250 mm 251 50.2 mm 25 mm 595 mm
2480.13.00750.250.R mit Ventil - Renault 250 mm 251 50.2 mm 25 mm 595 mm
2480.13.00750.250.R.P one Ventil - Renault 250 mm 251 50.2 mm 25 mm 595 mm
2480.13.00750.275 with valve 275 mm 276 50.2 mm 25 mm 645 mm
2480.13.00750.275.P without valve 275 mm 276 50.2 mm 25 mm 645 mm
2480.13.00750.300 with valve 300 mm 301 50.2 mm 25 mm 695 mm
2480.13.00750.300.P without valve 300 mm 301 50.2 mm 25 mm 695 mm
2480.13.00750.300.R mit Ventil - Renault 300 mm 301 50.2 mm 25 mm 695 mm
2480.13.00750.300.R.P one Ventil - Renault 300 mm 301 50.2 mm 25 mm 695 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible